Minuman Minum Sistem Filter Air Reverse Osmosis
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | CHONGYANG |
Sertifikasi: | ISO ,CE |
Nomor model: | CY-RO-10000L/H |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Sesuai standar ekspor |
Waktu pengiriman: | Dengan 30-40 Hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 100 set/bulan |
Informasi Detail |
|||
Nama Peralatan: | Sistem Air Deionisasi | Suhu Desain: | 3-35 ℃ |
---|---|---|---|
Tekanan masuk: | 3 MPa | Bahan saringan: | FRP, SS |
desinfeksi: | OZON, Pasteurisasi | kapasitas: | Disesuaikan |
Merek pompa: | Grundfos, CNP | Pengukur aliran: | KROHNE |
Daya konduksi: | 1-5 mikrodetik/cm | Tekanan: | ≤ 0,3Mpa |
Menyoroti: | Sistem Filter Air Reverse Osmosis 10000L/H,Sistem Filter Air Reverse Osmosis 10M3/h,pengolahan air minuman 3Mpa |
Deskripsi Produk
Nama Produk: Pengolahan Air Minuman Makanan UPVC untuk Pabrik Asli 10000LPH
Apa faktor lain yang mempengaruhi kualitas air?
Selain suhu air yang masuk, faktor lain seperti tekanan air, kadar TDS, dan pH juga dapat mempengaruhi performa dan efektivitas sistem RO.Perawatan yang tepat, termasuk penggantian dan pembersihan filter secara teratur, dapat membantu memastikan bahwa sistem berfungsi optimal dan menghasilkan air murni berkualitas tinggi.
Produk Parsial Speklarifikasi:
Jenis |
Kapasitas (M3/JAM) |
Pipa DN (mm) |
WP (MPa) |
Bahan | Unjuk kerja |
CY-RO-0.25 | 0,25 | DN20 | ≤1.0 | Baja Tahan Karat/Baja Karbon | Penuh Otomatis/Semi Otomatis |
CY-RO-0.5 | 0,5 | DN20 | ≤1.0 | Baja Tahan Karat/Baja Karbon | Penuh Otomatis/Semi Otomatis |
CY-RO-1 | 1 | DN25 | ≤1.0 | Baja Tahan Karat/Baja Karbon | Penuh Otomatis/Semi Otomatis |
CY-RO-2 | 2 | DN32 | ≤1.0 | Baja Tahan Karat/Baja Karbon | Penuh Otomatis/Semi Otomatis |
CY-RO-3 | 3 | DN40 | ≤1.0 | Baja Tahan Karat/Baja Karbon | Penuh Otomatis/Semi Otomatis |
CY-RO-5 | 5 | DN50 | ≤1.0 | Baja Tahan Karat/Baja Karbon | Penuh Otomatis/Semi Otomatis |
CY-RO-10 | 10 | DN75 | ≤1.0 | Baja Tahan Karat/Baja Karbon | Penuh Otomatis/Semi Otomatis |
CY-RO-20 | 20 | DN100 | ≤1.6 | Baja Tahan Karat/Baja Karbon | Penuh Otomatis/Semi Otomatis |
CY-RO-30 | 30 | DN125 | ≤1.6 | Baja Tahan Karat/Baja Karbon | Penuh Otomatis/Semi Otomatis |
CY-RO-40 | 40 | DN150 | ≤1.6 | Baja Tahan Karat/Baja Karbon | Penuh Otomatis/Semi Otomatis |
CY-RO-50 | 50 | DN200 | ≤1.6 | Baja Tahan Karat/Baja Karbon | Penuh Otomatis/Semi Otomatis |
FAQ:
1.Pertanyaan: Seberapa sering saya harus mengganti filter dalam sistem reverse osmosis?
Jawaban: Sebagai pedoman umum, disarankan agar pra-filter dan pasca-filter diganti setiap 3-6 bulan.
2.Pertanyaan: Bagaimana mempertahankan Sistem Reverse Osmosis berkapasitas besar?
Jawaban: 1.Secara teratur periksa sistem apakah ada kebocoran 2.Pantau tekanan air 3.Periksa dan bersihkan pra-filter.
3.Pertanyaan: Bagaimana cara menginstal RO Plant?
Jawaban: Pasang peralatan sistem RO, termasuk pra-filter, pompa, membran, dan pasca-filter, sesuai dengan instruksi pabrik dan peraturan yang berlaku, kami dapat menyediakan video melalui wechat, nomor whatsapp on-line.
4.Pertanyaan: Di manakah lokasi Air CHONGYANG?
Jawaban: SHANGHAI ,JIANGSU