10 - 40 Inch Stainless Steel Filter Housing Ss Cartridge Filter Housing Untuk Air Food Grade
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | CHONGYANG |
Sertifikasi: | ISO,CE |
Nomor model: | CY-GLQ-2000 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 10 |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Sesuai standar ekspor |
Waktu pengiriman: | Dengan 30-40 Hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 1000 Sets/Bulan |
Informasi Detail |
|||
Performa Pemrosesan Tinggi: | Laju Aliran Hingga 10.000 M3/jam | Kehadiran Globa0.05Mpa-0.07MPAl: | Layanan Seluruh Dunia |
---|---|---|---|
Bahan: | SUS304/316L, baja karbon | nama Produk: | Filter mekanis |
Kualitas: | ISO 9001:2008 | ||
Menyoroti: | Housing Filter Stainless Steel 10 Inch,Housing Filter Stainless Steel 40 Inch,housing filter cartridge ss Untuk Air |
Deskripsi Produk
Nama Produk : Self Cleaning Filter untuk pengolahan air tanah perkotaan / water treatment
Fitur produk :
Kuantitas pemrosesan tunggal: 20--2350m3/H
Tekanan kerja maksimum: 0,1 --- 1,6Mpa
Kerusakan tekanan dalam pembersihan : ≤0.018Mpa
Suhu kerja maksimum: 95 ℃
Kisaran presisi filter: 20--3000um
Kuantitas air yang dibutuhkan untuk pembersihan diri:<1%
Waktu pembersihan sendiri: 10--60 detik
Metode kontrol pembersihan diri: Tekanan Diferensial, kenop dan manual
Metode Kontrol Listrik : 3 fase 380V/50HZ
Antarmuka Kontrol: Tampilan digital, tombol, sakelar
Jenis jaring filter: Jaringan tenun 316L, jaring berbentuk baji
Parameter Produk :
Jenis | C01-219 | C01-273 | C01-325 | C01-426 | C01-530 | C01-630 | C01-720 | C01-820 | C01-920 | C01-1020 |
Diameter Pipa (mm) | 50 | 80 | 100 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Aliran Filtrasi (M3/H) | 20 | 50 | 150 | 300 | 500 | 700 | 1100 | 1500 | 2000 | 2500 |
Area Filtrasi (M2) | 0,27 | 0,25 | 0,35 | 0,66 | 1.6 | 0,85 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 2.3 |
Katup Pembuangan (mm) | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Pembersihan air pertama (L) | 80 | 80 | 80 | 150 | 150 | 350 | 450 | 600 | 800 | 1000 |
Daya Motor (KW) | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Jenis | D(mm) | Hmm) | H1(mm) | H2(mm) | 1,1 (mm) | 1,2 (mm) |
X01-219 | 219 | 450 | 830 | 1130 | / | 190 |
X01-273 | 273 | 500 | 885 | 1185 | / | 217 |
X01-325 | 325 | 500 | 945 | 1170 | / | 283 |
X01-426 | 426 | 500 | 1130 | 1350 | 325 | 343 |
X01-530 | 530 | 650 | 1330 | 1550 | 370 | 415 |
X01-630 | 630 | 685 | 1360 | 1660 | 400 | 460 |
X01-720 | 720 | 700 | 1500 | 1730 | 400 | 510 |
X01-820 | 820 | 765 | 1600 | 1870 | 450 | 600 |
X01-920 | 920 | 900 | 1720 | 1980 | 450 | 660 |
X01-1020 | 1020 | 920 | 1850 | 2100 | 500 | 710 |
FAQ:
1.Pertanyaan: Dapatkah Anda menyesuaikan berbagai kapasitas untuk kami?
Jawaban: Ya.Kami dapat menyesuaikan untuk Anda.
2. Pertanyaan: Bagaimana kualitas air bakunya?
Jawaban: Air keran, Air Bawah Tanah, sebaiknya kualitas air di bawah TDS 400 PPM.
3.Pertanyaan: Bagaimana cara memasang proyek besar peralatan pengolahan air?
Jawaban : CHONGYANG Menyediakan proyek turnkey .
4. Pertanyaan: Berapa lama masa garansi?
Jawaban: 1 tahun.
5. Pertanyaan: Bagaimana cara menyelesaikan kesalahan peralatan air?
Jawaban: CHONGYANG WATER dapat menyediakan perbaikan perangkat lunak dari jarak jauh, Ganti suku cadang baru tanpa biaya untuk perangkat keras jika masih dalam masa garansi.